理論化学会会誌「フロンティア」
2023年7月号(通巻19号)、2023年7月31日発行
奨励賞 受賞寄稿
特集:
分光・イメージングの最前線
書評:
西長亨・本田康 著『有機化学のための量子化学計算入門: Gaussian の基本と有効活用のヒント』
研究室紹介:
「金沢大学理工研究域数物科学系 計算バイオ科学研究室」
奨励賞 受賞寄稿 | 系統的な構造計算に基づく不均一系触媒の機構理解と設計指針の構築 | 高 敏 |
特集:分光・イメージングの最前線 | 特集にあたって | 岩佐 豪 |
超流動ヘリウムナノ液滴を用いた精密分光法の最前線 | 久間 晋 | |
光STM の最先端:光電流計測と分子軌道の可視化 | 今井 みやび | |
光増感型希土類発光材料における光エネルギー移動過程の実験的研究 | 宮崎栞・宮田潔志 | |
放射光でナノの世界を照らすオペランド分光イメージング | 永村 直佳 | |
有機半導体表面・界面のキャリアダイナミクスの観測と超原子的機能の開拓 | 渋田 昌弘 | |
時間分解電子線回折法を用いた炭素材料の構造ダイナミクス計測 | 羽田 真毅 | |
書評 | 西長亨・本田康 著『有機化学のための量子化学計算入門: Gaussian の基本と有効活用のヒント』 | 美多 剛 |
研究室紹介 | 「金沢大学理工研究域数物科学系 計算バイオ科学研究室」 | 長尾秀実・川口一朋 |
編集後記 |